
序号 代码 名称 募资总额 GICS行业按周配资论坛
(百万元)
1 00664.HK 铜师傅 444.41 [HK]家用电器
2 03625.HK 傅里叶 480.00 [HK]半导体产品
3 01021.HK 华沿机器人 1579.34 [HK]工业机械、物料与部件
4 06636.HK 极视角 499.20 [HK]应用软件
5 02726.HK 瀚天天成 1640.00 [HK]半导体材料与设备
6 02526.HK 德适-B 791.90 [HK]医疗保健设备
7 02632.HK 泽景股份 717.21 [HK]汽车零件与设备
8 02729.HK 凯乐士科技 613.00 [HK]消费电子产品
9 02701.HK 国民技术 1026.00 [HK]半导体产品
10 03355.HK 飞速创新 1664.00 [HK]互联网服务与基础设施
11 01989.HK 广合科技 3306.48 [HK]电子元件
12 07489.HK 岚图汽车 - [HK]汽车零售
13 03268.HK 美格智能 1161.60 [HK]电子制造服务
14 02715.HK 埃斯顿 1486.54 [HK]工业机械、物料与部件
15 02692.HK 兆威机电 1906.62 [HK]工业机械、物料与部件
16 02706.HK 海致科技集团 758.50 [HK]应用软件
17 09981.HK 沃尔核材 2812.40 [HK]电子元件
18 00470.HK 先导智能 4930.80 [HK]环境与设施服务
19 00600.HK 爱芯元智 2958.60 [HK]半导体产品
20 06809.HK 澜起科技 7043.00 [HK]半导体产品
21 02677.HK 卓正医疗 284.53 [HK]医疗保健技术IV
22 03200.HK 大族数控 4833.30 [HK]电子制造服务
23 02768.HK 国恩科技 1080.00 [HK]商品化工
24 09611.HK 龙旗科技 1620.00 [HK]通信设备IV
第一财经据Choice数据梳理按周配资论坛
华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。